Sessions
- 2024 SN
- 2023 SN
- Compléter le tableau suivant (chaque réponse vaut un demi-point):
- 2021 SN
- 2020 SN
- 2017 SN
- 2016 SN
- 2015 SN
‣
2024 SN
‣
2023 SN
Compléter le tableau suivant (chaque réponse vaut un demi-point):
Enzyme | Substrat | Produit(s) | Classe de l'enzyme | Voie |
1 | Glucose 6P | 10 | Isomérase | Glycogénogenèse |
2 | Oxaloacétate + ATP | PEP + ADP + CO₂ | 13 | Néoglucogenèse |
HMG-CoA lyase | HMG-CoA | 11 | Lyase | Cétogenèse |
3 | Glucose 6P | Glucose | 14 | 18 |
4 | 2-phosphoglycérate | PEP | 15 | Glycolyse |
Citrate synthase | 8 | Citrate | 16 | Cycle de Krebs |
5 | GLU + Oxaloacétate | 12 | Transférase | Métabolisme des acides aminés |
6 | ARG + H₂O | Ornithine + Urée | Hydrolase | 19 |
Acyl-CoA synthétase | 9 | Acyl-CoA + AMP + PPi | Ligase | 20 |
7 | Acétyl-CoA + CO₂ + ATP | Malonyl-CoA + ADP | 17 | Biosynthèse des acides gras |
‣
‣
2021 SN
‣
2020 SN
‣
2017 SN
‣
2016 SN
‣