📚 RÉGULATION DE L'ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE
1️⃣ INTRODUCTION ET BASES FONDAMENTALES
A. Paramètres Normaux
Paramètre | Valeur Normale | Points QCM |
pH sanguin | 7,35-7,45 | ✅ Très fréquent |
Bicarbonates | 24 mMol/L | ✅ Très fréquent |
PaCO2 | 40 mmHg | ✅ Très fréquent |
B. Sources des Ions H+
Source | Production | Élimination | Points QCM |
Acide carbonique | 15000-25000 mMol/j | Poumons | ✅ Très fréquent |
Acide lactique | 1500-2000 mEq/j | Foie | ✅ Important |
Acides minéraux | 70-80 mEq/j | Reins | ✅ Important |
2️⃣ SYSTÈMES DE RÉGULATION
A. Systèmes Tampons
Système | pK | Distribution | Points QCM |
Bicarbonate/H2CO3 | 6,1 | 70% plasma | ✅ Très fréquent |
Hémoglobine | 7,8-6,6 | 68% globules | ✅ Important |
Protéines | Variable | 26% plasma | ✅ Important |
Phosphates | 6,8 | 13% globules | ✅ Important |
B. Rôle du Poumon
Action | Mécanisme | Points QCM |
Élimination CO2 | Ventilation alvéolaire | ✅ Très fréquent |
Régulation rapide | 50-75% compensation | ✅ Très fréquent |
Réponse à l'acidose | Hyperventilation | ✅ Très fréquent |
3️⃣ TROUBLES ACIDO-BASIQUES
A. Acidose Métabolique
Caractéristique | Description | Points QCM 2018-2024 |
Définition | pH < 7,38 et [HCO3-] < 22 mMol/L | ✅ Très fréquent |
Compensation | ↑ Ventilation → ↓ PaCO2 | ✅ Très fréquent |
B. Causes de l'Acidose Métabolique
Type | Causes | Points QCM |
Charge Acide | - Acido-cétose diabétique | ✅ Très fréquent |
- Acidose lactique | ✅ Très fréquent | |
- Intoxication (aspirine, méthanol) | ✅ Important | |
Perte de HCO3- | - Diarrhée | ✅ Très fréquent |
- Fistule digestive | ✅ Important | |
Défaut Rénal | - Acidose tubulaire | ✅ Très fréquent |
- Insuffisance rénale | ✅ Très fréquent |
C. Alcalose Métabolique
Caractéristique | Description | Points QCM |
Définition | pH > 7,42 et [HCO3-] > 26 mMol/L | ✅ Très fréquent |
Compensation | ↓ Ventilation → ↑ PaCO2 | ✅ Très fréquent |
D. Causes de l'Alcalose Métabolique
Type | Causes | Points QCM |
Perte d'H+ | - Vomissements | ✅ Très fréquent |
- Aspiration gastrique | ✅ Important | |
Excès de HCO3- | - Bicarbonates IV | ✅ Important |
Rénale | - Hyperaldostéronisme | ✅ Très fréquent |
- Hypokaliémie | ✅ Important |
4️⃣ TROUBLES RESPIRATOIRES
A. Acidose Respiratoire
Caractéristique | Description | Points QCM |
Définition | pH < 7,38 et PaCO2 > 42 mmHg | ✅ Très fréquent |
Compensation | ↑ [HCO3-] rénale | ✅ Très fréquent |
B. Causes de l'Acidose Respiratoire
Type | Exemples | Points QCM |
Pulmonaire | - Insuffisance respiratoire | ✅ Très fréquent |
Neurologique | - Dépression centres respiratoires | ✅ Important |
Neuromusculaire | - Syndrome Guillain-Barré | ✅ Important |
- Myasthénie | ✅ Important |
C. Alcalose Respiratoire
Caractéristique | Description | Points QCM |
Définition | pH > 7,42 et PaCO2 < 36 mmHg | ✅ Très fréquent |
Compensation | ↓ [HCO3-] rénale | ✅ Très fréquent |
5️⃣ EXPLORATION DES TROUBLES
A. Interprétation des Gaz du Sang
Paramètre | Valeurs Normales | Points QCM |
pH | 7,35-7,45 | ✅ Très fréquent |
PaCO2 | 35-45 mmHg | ✅ Très fréquent |
[HCO3-] | 22-26 mMol/L | ✅ Très fréquent |
B. Trou Anionique Plasmatique (TAP)
Type | Formule | Valeur Normale | Points QCM |
TAP Complet | [Na+] + [K+] - ([Cl-] + [HCO3-]) | 16 ± 4 mEq/L | ✅ Très fréquent |
TAP Simplifié | [Na+] - ([Cl-] + [HCO3-]) | 12 ± 4 mEq/L | ✅ Important |
C. Acidoses Métaboliques à TAP Élevé
Cause | Anion Responsable | Points QCM |
Acidocétose | Acétoacétate, β-hydroxybutyrate | ✅ Très fréquent |
Acidose lactique | Lactate | ✅ Très fréquent |
Insuffisance rénale | PO4--, SO4--, acides organiques | ✅ Important |
Intoxications | Méthanol, éthylène-glycol, salicylés | ✅ Important |
6️⃣ DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
A. Paramètres Urinaires
Paramètre | Acidose | Normal | Alcalose | Points QCM |
pH urinaire | < 5 | 5-7 | > 7 | ✅ Très fréquent |
NH4+ urinaire | 400-500 mMol/j | 40 mMol/j | Diminué | ✅ Important |
HCO3- urinaire | 0 mMol/j | 0 mMol/j | Augmenté | ✅ Important |
B. Diagnostic Étiologique
Type de Trouble | Critères Diagnostiques | Points QCM |
Acidose Métabolique | - pH < 7,38 | ✅ Très fréquent |
- [HCO3-] < 22 mMol/L | ||
- Compensation respiratoire | ||
Acidose Respiratoire | - pH < 7,38 | ✅ Très fréquent |
- PaCO2 > 42 mmHg | ||
- Compensation rénale |
7️⃣ POINTS CLÉS QCM 2018-2024
A. Questions Fréquentes
Thème | Points Essentiels | Fréquence |
Équilibre normal | - pH = 7,40 ± 0,05 | ✅ Très fréquent |
- [HCO3-] = 24 mMol/L | ||
- PaCO2 = 40 mmHg | ||
Compensations | - Respiratoire rapide | ✅ Très fréquent |
- Rénale lente mais complète | ||
Trou anionique | - Formules de calcul | ✅ Très fréquent |
- Interprétation clinique |
8️⃣ PIÈGES ET ERREURS FRÉQUENTES AUX QCM
A. Compensations
Erreur Courante | Correction | Points QCM |
"Compensation totale" | - Jamais complète en acidose respiratoire | ✅ Très fréquent |
- 50-75% maximum pour compensation respiratoire | ||
"pH normal = compensé" | - Le pH peut être normal mais déséquilibre persistant | ✅ Important |
B. Interprétation Troubles Mixtes
Situation | Caractéristiques | Points QCM |
Acidose mixte | - pH ↓↓ | ✅ Très fréquent |
- HCO3- ↓ et PaCO2 ↑ | ||
Alcalose mixte | - pH ↑↑ | ✅ Important |
- HCO3- ↑ et PaCO2 ↓ |
9️⃣ SYNTHÈSE CLINIQUE
A. Situations d'Urgence
Situation | Signes | Conduite à tenir | Points QCM |
Acidose sévère | - pH < 7,20 | Correction urgente | ✅ Très fréquent |
- Troubles conscience | Traitement étiologique | ||
Alcalose sévère | - pH > 7,60 | Correction urgente | ✅ Important |
- Tétanie | Traitement étiologique |
B. Thérapeutique
Trouble | Traitement | Points QCM |
Acidose métabolique | - Bicarbonates si pH < 7,20 | ✅ Très fréquent |
- Traitement cause | ||
Alcalose métabolique | - Correction déshydratation | ✅ Important |
- Correction hypokaliémie |
🔟 POINTS À RETENIR
A. Concepts Fondamentaux
Concept | Détails | Importance |
Équation Henderson-Hasselbach | pH = 6,1 + log([HCO3-]/0,03×PaCO2) | ✅ Très fréquent |
Systèmes tampons | Bicarbonates/protéines/phosphates | ✅ Très fréquent |
Rôle compensateur | Poumon rapide/Rein lent | ✅ Très fréquent |