ISOLEES PAR CHAPITRE | Prof | Sous module | SESSIONS | STATUS | RESUME | no. de fois | show |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Anatomie de l'oeil et ses annexes | Done | ||||||
Pr Cheikh Ne | Done | ||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
1- Cavité buccale | Not started | ||||||
Not started | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Dr Cheikh El Moustapha Errebih | Done | ||||||
1- Système Cardio-vasculaire | Not started | ||||||
Dr Bidjel Ramdane | Done | ||||||
Not started | |||||||
2- Anatomie de l'orbite | Not started | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Done | |||||||
2- Muscle de la face et du cou | Not started | ||||||
Done | |||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Dr Mohamed Kah | Done | ||||||
Not started | |||||||
Dr Bidjel Ramdane | Done | ||||||
Not started | |||||||
3- Anatomie des muscles oculomoteurs | Not started | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Not started | |||||||
Dr Cheikh El Moustapha Errebih | Done | ||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
3- Vascularisation artérielle du cou | Not started | ||||||
Not started | |||||||
Dr Cheikh Tijani Bathily | Done | ||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Dr Cheikh El Moustapha Errebih | Done | ||||||
4- Parotide | Not started | ||||||
Done | |||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Done | |||||||
4- Vésicule séminale | Done | ||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Dr Cheikh Tijani Bathily | Done | ||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
5- Larynx + pharynx | Not started | ||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
5- Œsophage thoracique | Not started | ||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Pr Mohamed Mahmoud El Hacen | Done | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Dr Bidjel Ramdane | Done | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Not started | |||||||
Pr Mohamed Mahmoud El Hacen | Done | ||||||
6- Thyroïde | Not started | ||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Dr Bidjel Ramdane | Done | ||||||
Done | |||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
In progress | |||||||
Pr Mohamed Mahmoud El Hacen | Done | ||||||
Not started | |||||||
Dr Bidjel Ramdane | Done | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Not started | |||||||
Done | |||||||
Pr Cheikh Ne | Done | ||||||
Not started | |||||||
Dr Bidjel Ramdane | Done | ||||||
Not started | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Done | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Dr Cheikh Tijani Bathily | Done | ||||||
Not started | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Not started | |||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Done | |||||||
10) TD | Dr Cheikh Tijani Bathily | Not started | |||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Not started | |||||||
Pr Ahmed Bara | Done | ||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Pr Mohamed Lemine Salem. | Done | ||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Not started | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Pr Yahya Tfeil | Done | ||||||
Pr Ledour Sid'Ahmed | Done | ||||||
Dr Haiba Med Vadel | Not started | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Pr Diagana Mohamedou" | Done | ||||||
Done | |||||||
Pr Ledour Sid'Ahmed | Done | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Not started | ||||||
Done | |||||||
Done | |||||||
Pr Ledour Sid'Ahmed | Done | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Done | ||||||
Pr Ledour Sid'Ahmed | Done | ||||||
Done | |||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Not started | ||||||
Done | |||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Not started | ||||||
Done | |||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Not started | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Not started | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Not started | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Not started | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Not started | ||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Insersion des questions | Not started | ||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Done | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Done | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Done | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Done | ||||||
Pr Nacer Dine Mohamed Baba | Done | ||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Dr Cheikh El Moustapha Errebih | Not started | ||||||
Not started | |||||||
Not started | |||||||
Pr Ahmed Bara | Not started | ||||||
Not started |